Project Description
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Масса, кг | 0,2 |
| Электропитание напряжением постоянного тока в диапазоне, В | 4,75…5,25 |
| Потребляемый ток, А | 1 |
| Скорость записи, Мбайт/с, не менее | 56 (SATA III), 11 (РATA) |
| Скорость считывания, Мбайт/с, не менее | 65 (SATA III), 8 (РATA) |
| Время полной очистки памяти, с, не более | 60 |
| Срок службы до списания, лет | 12 |
